Tipo de recinto | Montable en rack - 1U |
Puertos | 24 x 10/100/1000 (POE+) + 2 x 10 Gigabit SFP+ |
Interfaz de gestión de red | Ethernet de 10/100 Mbps (RJ-45) |
Potencia PoE disponible | 370W |
Ancho de banda de reenvío (Gbps) | 108 Gbps |
Número máximo de apilamiento | 8 |
Ancho de banda de pila | 80G |
Rendimiento de reenvío | 95,2Mpps |
Cambio de ancho de banda | 216 Gbps |
Máximo de VLAN activas | 1023 |
Tamaño de la tabla de direcciones MAC | 16K (predeterminado) |
UPC | APM86392 600 MHz de doble núcleo |
RAM | 512 megabytes |
Memoria flash | 128 MB |
Indicadores de estado | ● Estado por puerto: integridad de enlace, deshabilitado, actividad, velocidad y dúplex completo ● Estado del sistema: sistema, PoE, RPS, estado de enlace de pila, dúplex de enlace y velocidad de enlace |
Expansión / Conectividad | |
Puertos de consola | USB (Tipo-B), Ethernet (RJ-45) |
Ranuras de expansión) | 1 ranura FlexStack-Plus y 1 ranura redundante de alimentación |
Módulos de pila | C2960X-PILA |
cable de apilamiento | ● Cable de apilamiento CAB-STK-E-0.5M FlexStack-Plus con una longitud de 0,5 m ● Cable de apilamiento CAB-STK-E-1M FlexStack-Plus con una longitud de 1,0 m ● Cable de apilamiento CAB-STK-E-3M FlexStack-Plus con una longitud de 3,0 m |
Fuente de alimentación | PWR-C2-250WAC |
dispositivo de potencia | Fuente de alimentación - redundante - módulo enchufable |
Redundancia de energía | opcional |
Rango de voltaje (automático) | 110V-240V |
Consumo de energía en funcionamiento | 0,46 kVA |