Especificaciones:
Producto | Longitud de onda (nm) | Tipo de fibra | Tamaño del núcleo (μm) | Ancho de banda modal (MHz* Km)*** | Distancia de funcionamiento (m) |
1000BASE-SX | 850 | dos hombres y una mujer | 62.5 | 160 (grado FDDI) | 220 (722 pies) |
62.5 | 200 (OM1) | 275 (902 pies) | |||
50 | 400 (400/400) | 500 (1640 pies) | |||
50 | 500 (OM2) | 550 (1804 pies) | |||
50 | 2000 (OM3) | 1000 (3281 pies) | |||
1000BASE-LX/LH | 1310 | mmf* | 62.5 | 500 | 550 (1804 pies) |
50 | 400 | 550 (1804 pies) | |||
50 | 500 | 550 (1804 pies) | |||
SMF | -** | - | 10.000 (32.821 pies) | ||
1000BASE EX | 1310 | SMF | -** | - | 40.000 (131.234 pies) |
1000BASE-ZX (GLC-ZX-SMD) | 1550 | SMF | - | - | Aproximadamente 70 km dependiendo de la pérdida de enlace |
1000BASE-BX-U | 1310 | SMF | -** | - | 10.000 (32.821 pies) |
1000BASE-BX-D | 1490 | SMF | -** | - | 10.000 (32.821 pies) |
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.