Número de pieza del fabricante | WS-C3750G-48PS-S |
tipo de producto | Switch L3 de 48 puertos apilable y administrado |
Factor de forma | Fijo, Montable en Rack 1U, Apilable/Clustering |
Conmutador Densidad de puertos: enlaces ascendentes | 48 puertos Ethernet 10/100/1000 + 4 SFP |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | Sí |
Actuación | Capacidad de conmutación: 32 Gbps Rendimiento de reenvío: 38,7 mpps |
Tamaño de la tabla de direcciones MAC | 12K entradas |
Compatibilidad con tramas gigantes | Sí |
Número máximo de pilas | 9 |
Protocolo de enrutamiento | RIP-1, RIP-2, HSRP, enrutamiento IP estático, RIPng |
Protocolo de gestión remota | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, CLI |
método de autentificación | Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+ |
Características | Control de flujo, capacidad de dúplex completo, conmutación de capa 3, detección automática por dispositivo, enrutamiento IP, compatibilidad con DHCP, alimentación a través de Ethernet (PoE), negociación automática, compatibilidad con ARP, compatibilidad con VLAN, enlace ascendente automático (MDI/MDI automático) X), indagación IGMP, modelado de tráfico, apilable, compatible con el protocolo de árbol de expansión (STP), compatible con el protocolo de árbol de expansión rápido (RSTP), compatible con el protocolo de árbol de expansión múltiple (MSTP), compatible con el protocolo de enlace troncal dinámico (DTP), protocolo de agregación de puertos (PAgP ), compatibilidad con Trivial File Transfer Protocol (TFTP), compatibilidad con Access Control List (ACL), calidad de servicio (QoS), compatibilidad con RADIUS, compatibilidad con Jumbo Frames, tecnología Cisco StackWise, tecnología Cisco EnergyWise, detección de enlace unidireccional (UDLD) , Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), Protocolo de control de agregación de enlaces (LACP), Analizador de puerto de conmutador remoto (RSPAN) |
Estándares conformes | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, 1EEx IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s |
Memoria DRAM | 128 MB |
Memoria flash | Flash de 32 MB |
Indicadores de luces LED de estado | Actividad de enlace, velocidad de transmisión del puerto, modo dúplex del puerto, % de utilización del ancho de banda, sistema, RPS (fuente de alimentación redundante) |
Conectividad / Ranuras de expansión | |
---|---|
Interfaces | 48 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - PoE 1 x consola - RJ-45 - gestión Dispositivo de pila de red: 1 x 2 4 x SFP (mini-GBIC) |
NOTA: Equipo sin herrajes ni cable de alimentación incluidos.
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.